Minimum Car Insurance Requirements, by State

Joy Wallet is advertiser-supported: we may earn compensation from the products and offers mentioned in this article. However, any expressed opinions are our own and aren't influenced by compensation. To read our full disclosure, click here.
Understand the auto coverage types
Bodily injury liability
Property damage liability (PD)
Medical payments
Personal injury protection (PIP)
Collision
Comprehensive
Uninsured (UM) and Underinsured (UIM) motorists
- 2-minute quote
- State minimum coverage
- Full coverage
- Explore top brands
Minimum car insurance requirements by state
State | Requirements |
Alabama | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Alaska | $50,000 BI liability per person, $100,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Arizona | $15,000 BI liability per person, $30,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident |
Arkansas | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
California | $15,000 BI liability per person, $30,000 BI liability per accident, $5,000 PD liability per accident |
Colorado | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $15,000 PD liability per accident |
Connecticut | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $20,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Delaware | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident, $15,000 PIP |
Florida | $10,000 PD liability per accident, $10,000 PIP |
Georgia | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Hawaii | $20,000 BI liability per person, $40,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident, $10,000 PIP |
Idaho | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $15,000 PD liability per accident |
Illinois | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $20,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Indiana | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Iowa | $20,000 BI liability per person, $40,000 BI liability per accident, $15,000 PD liability per accident |
Kansas | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, PIP as follows: $4,500 medical expense per person, $900 per month income loss for one year, $25 per day at-home services, $4,500 rehabilitation expense per person, $2,000 funeral expense per person |
Kentucky | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, $10,000 PIP, UM, UIM |
Louisiana | $15,000 BI liability per person, $30,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Maine | $50,000 BI liability per person, $100,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM, UIM, $2,000 Medical Payments |
Maryland | $30,000 BI liability per person, $60,000 BI liability per accident, $15,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Massachusetts | $20,000 BI liability per person, $40,000 BI liability per accident, $5,000 PD liability per accident, $8,000 PIP |
Michigan | $20,000 BI liability per person, $40,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident, PIP (unlimited, $1,000,000 for property protection) |
Minnesota | $30,000 BI liability per person, $60,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Mississippi | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Missouri | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM |
Montana | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $20,000 PD liability per accident |
Nebraska | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Nevada | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $20,000 PD liability per accident |
New Hampshire | Financial responsibility only, optional insurance: $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM, UIM, $1,000 PIP |
New Jersey | $15,000 BI liability per person, $30,000 BI liability per accident, $5,000 PD liability per accident |
New Mexico | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident |
New York | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $50,000 liability for death per person, $100,000 liability for death per accident, $10,000 PD liability per accident, $50,000 PIP, UM, UIM |
North Carolina | $30,000 BI liability per person, $60,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM, UIM |
North Dakota | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, $30,000 PIP, UM, UIM |
Ohio | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Oklahoma | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Oregon | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $20,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Pennsylvania | $15,000 BI liability per person, $30,000 BI liability per accident, $5,000 PD liability per accident |
Rhode Island | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
South Carolina | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM, UIM |
South Dakota | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Tennessee | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $15,000 PD liability per accident |
Texas | $30,000 BI liability per person, $60,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident |
Utah | $25,000 BI liability per person, $65,000 BI liability per accident, $15,000 PD liability per accident |
Vermont | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Virginia | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $20,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Washington | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident |
West Virginia | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $25,000 PD liability per accident, UM, UIM |
Wisconsin | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident, UM, Medpay |
Wyoming | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $20,000 PD liability per accident |
Washington, D.C. | $25,000 BI liability per person, $50,000 BI liability per accident, $10,000 PD liability per accident, UM |
Other common options for auto policies
- Car rental reimbursement
- Rideshare coverage (additional protection if you’re a rideshare driver)
- Glass coverage
- Custom equipment coverage
- Mechanical breakdown
- Personal liability coverage
- Exceptions to the state requirement laws
The bottom line
Joy Wallet is an independent publisher and comparison service, not an investment advisor, financial advisor, loan broker, insurance producer, or insurance broker. Its articles, interactive tools and other content are provided to you for free, as self-help tools and for informational purposes only. They are not intended to provide investment advice. Joy Wallet does not and cannot guarantee the accuracy or applicability of any information in regard to your individual circumstances. We encourage you to seek personalized advice from qualified professionals regarding specific investment issues. Featured estimates are based on past market performance, and past performance is not a guarantee of future performance.
Our site doesn’t feature every company or financial product available on the market. We are compensated by our partners, which may influence which products we review and write about (and where those products appear on our site), but it in no way affects our recommendations or advice. Our editorials are grounded on independent research. Our partners cannot pay us to guarantee favorable reviews of their products or services.
We value your privacy. We work with trusted partners to provide relevant advertising based on information about your use of Joy Wallet’s and third-party websites and applications. This includes, but is not limited to, sharing information about your web browsing activities with Meta (Facebook) and Google. All of the web browsing information that is shared is anonymized. To learn more, click on our Privacy Policy link.
Images appearing across JoyWallet are courtesy of shutterstock.com.
Sara Coleman is a former corporate gal turned creative entrepreneur. She began writing professionally several years ago and now contributes to multiple websites, blogs, and magazines. She’s also an avid reader and can’t resist a great historical fiction novel. Sara holds a BA in journalism from the University of Georgia and can be found supporting her Bulldogs every chance she has. She resides in Charlotte, North Carolina, with her wonderfully supportive husband and three children. When she’s not ushering her kids to sports and dance lessons, she can be found creating content for her own website, TheProperPen.com.